De NSDTR Club
Home
Inhoudsopgave
Het Bestuur
Contact personen
Statuten
Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap
Club Agenda
Formulieren
Jacht (JPC)info
Clubmatch(KCM)  
Toller Tales
Thema foto's
Van onze leden 
Clubwinkel
Vacature-online
JPC activiteiten
Diplomadagen
Tollerwerkdag
Clubdiplomadag
Workingtest
M.A.P
Diploma behaald !
KNJV-proevendag
Wedstrijdkalender
Jachttraining
Retrievertest
Zweetwerk
Mooi Apport
Zwemmen
De Toller
Rasstandaard
Geschiedenis 
Karakter
Gezondheid
Verzorging
Overlijden melden
Fotoalbum
Video
Overige Info
Raad van Beheer
Showkalender
Wedstrijdkalender
Werkresultaten
Prikbord
Logeeradres
Literatuur/links

Resultaten KNJV-Proef 9 Juli 2011 in Lunteren

 
Nr. Klasse Voorjager Naam van de hond Dipl. A B C D E F G H I J Totaal Plaats
1 B I. van de Vorst Swallowsflight Jetblack Kalla C 6 6 10 8 7 7 6 0 - - 37 X
2 B A. van Gils Chas-seur uit de Brieltje's C 7 8 8 6 9 10 0 7 - - 38 X
3 A S. Alma Le Petit Tache De La Champ De Feu B 9 10 10 10 10 9 8 9 0 X 75 X
5 B A. de Vries Engadin Star's Elektra Dazzl C 10 10 9 9 9 7 0 7 - - 47 X
6 B E. Alma Rana Be Quick with Passion X 6 0 8 7 0 8 0 6 - - X X
7 B E. Kommers Abbotsross Mayo B 6 8 9 9 10 10 9 10 - - 71 7
8 B H. Brink-Wolters Gradicols Gibson from RoEs' Place C 7 6 10 7 6 0 0

X

- - 36 X
9 C J.P.M. Fraats Rhineferry's Red Kite NiS X 7 9 0 X X - - - - - X X
10 B P.J.J. van der Horst Kikwaja Laghan v. Obergums Hand C 8 8 10 8 8 9 7 0 - - 42 X
11 B H.F. van Herteryck Alliance de la Vie Never Again B 10 10 10 8 7 10 9 7 - - 71 10
12 B L.D. Douma Suncatcher's Wonder-Worker B 7 9 10 8 9 8 10 10 - - 71 9
13 B K. Snepvangers Alliance de la Vie Thunderbolt B 10 10 10 9 10 8 10 10 - - 77 1
14 B C. van Rijn Rhineferry's Katzatcka Zidanga C 9 9 8 6 7 9 0 6 - - 39 X
15 C Y. Martens Comics Look A'Round C 10 9 10 8 9 - - - - - 46 1
16 B B. Weggeman O'Flanagan Forsta Fiolen C 8 10 8 8 8 7 0 6 - - 42 X
17 B J.E. van Gent Quail's Robin's Reggae C 6 9 10 7 6 8 0 0 - - 38 X
18 B D. van der Heide Dreamspirit Brown Sugar B 6 6 8 8 6 9 7 7 - - 57 20
19 A I. v.d. Zouwen-Velthuijsen Tidebrook Hill Maggy B 8 8 10 9 7 10 9 8 0 X 69 X
20 B C.M.A. Laros-de Klein Senna's Lente of the Work Fellows C 6 6 10 8 6 10 0 7 - - 36 X
21 A H. Pieneman Lovely Charlie of the Work Fellows B 9 8 10 9 10 9 9 8 0 X 72 X
22 A S.M.  Kemperman Duuc A 10 10 9 10 10 10 10 8 8 9 94 4
23 B M.L. van Haersma-de With Withara's Black Charm B 8 9 7 9 9 10 7 6 - - 65 12
24 A M.E. Pieneman Mocca Made Bente of the Work  B 10 9 10 10 10 10 9 7 0 X 75 X
25 A J.P.F. Aus dem Kamen Autumn Haol of the Robin's Nest B 9 9 10 10 9 10 9 10 0 X 76 X
26 A E.C. Greve Sam's Doggyland Satin Sita B 10 9 9 10 8 10 10 8 0 X 74 X
27 A M.S. Op de Weegh Louka my Melodie of Golden Spirit A 10 10 10 9 10 10 10 10 6 9 94 2
28 A M.L. van Haersma-de With Withara's Sarah's Lovely Robin B 8 7 10 10 10 10 8 8 0 X 71 X
29 B M. Butselaar-Montauban Liberty's Hope Nyka Eyes on Me B 6 10 10 8 10 10 7 8 - - 69 11
30 B M. Scholten Latoya from the Go-Getters B 7 10 10 10 10 9 10 9 - - 75 3
31 B T.A.M. Terra Dreamweaver Ready When You Are B 10 9 10 9 9 9 8 9 - - 73 5
32 B J.C. a.d. Wiel-v.d. Zee Withara's Sarahs Summer Squall B 7 9 7 7 7 8 7 6 - - 58 18
33 C M.M.P. van der Beek Charly of Ice Fire's Adventure X 8 0 8 8 6 - - - - - X X
34 B M. Grevelink Velvet Hunters Pontiac Tempest B 6 6 8 10 7 8 7 7 - - 59 16
35 B J.B.E. Hulshof Tribute to Tweedmounth Spell on  C 6 7 9 9 9 9 0 8 - - 40 X
36 A M.A. de Jong-Vijzelaar Kena my Melodie of Golden Spirit B 10 9 9 10 8 10 10 10 0 X 76 X
37 A L.A. de Jong Ivan Nero my Melodie of Golden Spirit A 9 10 10 10 10 10 10 9 8 6 92 7
38 B L. Bode Loyal Holly v.d. Hooydam Hoeve B 9 8 10 9 7 10 10 10 - - 73 4
39 B I. van Beekum Juhellus President B 7 10 7 7 7 9 8 8 - - 63 14
40 B M. van Dongen-Oostenbroek Horse&Hounds' Bouncing Phoebe B 9 9 6 8 7 7 7 7 - - 60 15
41 B M. van Barneveld Port West Give me Five B 8 9 7 6 6 8 7 7 - - 58 17
42 B M.H. Kroon-zurKleinsmiede Jassporta Anticipation B 8 9 6 9 6 6 7 7 - - 58 19
43 A B. Schwoll-Brinkhoff Etzel-Hunter Betty Samtess B 10 6 10 10 9 9 8 9 0 X 71 X
44 A M. Meijers Old Sam's Indian Summer B 10 9 10 8 10 7 8 10 0 X 72 X
45 A F.A. Swart Old Sam's Whoopi B 8 10 10 8 10 8 9 8 0 X 71 X
46 B R. Brautigam Port West Echanting Elea D 9 8 10 D 8 10 6 9 - - X D
47 A P. Bierens de Haan Copper Dembi from the Go-Getters B 10 10 10 10 9 8 9 9 0 X 75 X
48 A F. van Schoote Tribute to Tweedmouth C'est Noa B 10 8 10 10 10 9 10 9 0 X 76 X
49 A S.J.A. de Kort La Demisa Ilha de Santa Catarina B 10 9 10 9 10 9 10 8 0 X 75 X
50 A A.C.M. de Moor Smooth Operators Noble Silke B 6 9 10 7 8 7 9 8 0 X 64 X
51 A P. Roorda Woodland Paradise Music for Floris B 10 6 10 9 8 10 9 8 0 X 70 X
52 A M.W. Kort Jackanape's Third Time Lucky B 10 9 10 10 10 10 10 9 0 X 78 X
53 A F. van Marion Buttacre Hardy Headliner A 10 9 10 10 10 6 7 10 7 9 88 8
54 A A.C.M. de Moor Smooth Operators Easy Black Power B 9 10 10 10 10 9 8 8 0 X 74 X
55 A N. Haitsma Fly Home of the Pheasant Fetchers B 9 10 10 10 10 10 10 10 0 X 79 X
56 A D. Jacobs-Dons Special Chamook Golden Wish A 10 10 8 9 10 10 9 9 7 # 92 6
58 A H.C. de Kat-Keijzer Chanda van het Bevershof B 10 9 10 9 8 8 7 7 0 X 68 X
59 A S.G. Wink-van Duijvendijk Dye Saela Niunca of Earl's Swamp B 6 8 6 9 8 9 8 7 0 X 61 X
60 B J.B. Beukers Lowlands Black Energy Pure Boris C 7 6 7 7 10 9 0 8 - - 37 X
61 A W. Dijkmans Erro from the Go-Getters B 9 9 10 8 10 10 6 9 0 X 71 X
62 A J. Weijers Abbotsross Maghera A 10 10 10 9 10 10 10 9 9 # 97 1
63 A H.G. Volbeda Henhull Annie Fine B 9 10 10 7 6 8 7 9 0 X 66 X
64 A F.P.M. van der Linden Floor v.d. Rooise Heikant B 7 9 10 8 8 9 10 10 0 X 71 X
65 A I. van den Berg Abbotsross Taxus B 10 10 9 7 7 9 7 6 0 X 65 X
66 A C.M. Verwijs Luna Minerva of Upperclaws A 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 94 5
67 B A. Volbeda-Marissen Lowforge Damiana C 7 6 8 9 6 8 6 0 - - 36 X
68 B C. v.d. Weele Loyal Shakes v.d. Hooydam Hoeve B 9 10 10 10 9 10 9 9 - - 76 2
69 A T. Dijkgraaf-Galema Savage Timothy v.d. Gerry Hoeve B 10 10 10 9 9 8 8 10 0 X 74 X
70 B L. Noorman Makuya van Renje C 10 10 10 10 10 10 10 0 - - 50 X
71 A H. Dijkgraaf Falconet v.d. Zarina Zarola A 10 10 10 9 10 10 9 9 8 9 94 3
72 B J. Geervliet Squareclose Flint B 7 10 10 9 8 9 9 9 - - 71 8
73 A M. de Jonge Dvorak's New World v.d. Bleckinkhof B 9 8 10 8 10 10 9 7 0 X 71 X
74 A C. Thiel Pepper's Reflection Steady's Sara B 8 8 9 8 9 10 9 8 0 X 69 X
75 A A. Boersma Dreamweaver Walk in the Park B 9 9 10 10 8 10 9 8 0 X 73 X
76 A H. Baas Roughcovers Idaho B 9 9 10 7 8 9 9 8 0 X 69 X
77 B M.C.E. Smelt-Mauthner Crowforest's Funny Girl B 7 6 10 6 8 10 7 10 - - 64 13
78 A T. Hurkmans Svetlana v.d. Rooise Heikant B 10 9 7 6 8 9 7 8 0 X 64 X
79 B A.H.R. Smelt Crowforest's Ebony Girl B 9 9 9 10 10 10 9 7 - - 73 6
80 B E. Meerssman-Dekker Friet van de Zarina Zarola X 9 0 10 9 9 9 9 9 - - X X
81 A A.J.H. de Jong Way-out's Cassidy B 9 10 9 9 10 10 10 10 6 X 77 X
82 A D. Wessels More Tail More Fun's Golden Levy B 10 9 8 9 10 9 10 8 0 X 73 X
 
 
KNJV-proef Lunteren 09-07-2011                        
                             
Ranglijst A-deelnemers                        
                             
Plaats Nr. Voorjager Naam van de hond Geboorte-datum A B C D E F G H I J Totaal
1 62 J. Weijers Abbotsross Maghera 1-5-2008 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 97
2 27 M.S. Op de Weegh Louka my Melodie of Golden Spirit 19-11-2007 10 10 10 9 10 10 10 10 6 9 94
3 71 H. Dijkgraaf Falconet v.d. Zarina Zarola 23-4-2006 10 10 10 9 10 10 9 9 8 9 94
4 22 S.M.  Kemperman Duuc 13-3-2006 10 10 9 10 10 10 10 8 8 9 94
5 66 C.M. Verwijs Luna Minerva of Upperclaws 23-5-2005 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 94
6 56 D. Jacobs-Dons Special Chamook Golden Wish 8-5-2005 10 10 8 9 10 10 9 9 7 10 92
7 37 L.A. de Jong Ivan Nero my Melodie of Golden Spirit 1-5-2004 9 10 10 10 10 10 10 9 8 6 92
8 53 F. van Marion Buttacre Hardy Headliner 14-7-2004 10 9 10 10 10 6 7 10 7 9 88
                             
Ranglijst B-deelnemers                        
                             
Plaats Nr. Voorjager Naam van de hond Geboorte-datum A B C D E F G H I J Totaal
1 13 K. Snepvangers Alliance de la Vie Thunderbolt 19-7-2008 10 10 10 9 10 8 10 10 - - 77
2 68 C. v.d. Weele Loyal Shakes v.d. Hooydam Hoeve 26-3-2009 9 10 10 10 9 10 9 9 - - 76
3 30 M. Scholten Latoya from the Go-Getters 21-9-2008 7 10 10 10 10 9 10 9 - - 75
4 38 L. Bode Loyal Holly v.d. Hooydam Hoeve 26-3-2009 9 8 10 9 7 10 10 10 - - 73
5 31 T.A.M. Terra Dreamweaver Ready When You Are 28-8-2008 10 9 10 9 9 9 8 9 - - 73
6 79 A.H.R. Smelt Crowforest's Ebony Girl 3-11-2004 9 9 9 10 10 10 9 7 - - 73
7 7 E. Kommers Abbotsross Mayo 13-7-2009 6 8 9 9 10 10 9 10 - - 71
8 72 J. Geervliet Squareclose Flint 7-4-2009 7 10 10 9 8 9 9 9 - - 71
9 12 L.D. Douma Suncatcher's Wonder-Worker 16-7-2008 7 9 10 8 9 8 10 10 - - 71
10 11 H.F. van Herteryck Alliance de la Vie Never Again 9-8-2007 10 10 10 8 7 10 9 7 - - 71
11 29 M. Butselaar-Montauban Liberty's Hope Nyka Eyes on Me 18-10-2009 6 10 10 8 10 10 7 8 - - 69
12 23 M.L. van Haersma-de With Withara's Black Charm 26-8-2008 8 9 7 9 9 10 7 6 - - 65
13 77 M.C.E. Smelt-Mauthner Crowforest's Funny Girl 29-6-2009 7 6 10 6 8 10 7 10 - - 64
14 39 I. van Beekum Juhellus President 23-1-2009 7 10 7 7 7 9 8 8 - - 63
15 40 M. van Dongen-Oostenbroek Horse&Hounds' Bouncing Phoebe 19-12-2005 9 9 6 8 7 7 7 7 - - 60
16 34 M. Grevelink Velvet Hunters Pontiac Tempest 1-4-2008 6 6 8 10 7 8 7 7 - - 59
17 41 M. van Barneveld Port West Give me Five 31-12-2008 8 9 7 6 6 8 7 7 - - 58
18 32 J.C. a.d. Wiel-v.d. Zee Withara's Sarahs Summer Squall 26-5-2007 7 9 7 7 7 8 7 6 - - 58
19 42 M.H. Kroon-zurKleinsmiede Jassporta Anticipation 28-5-2005 8 9 6 9 6 6 7 7 - - 58
20 18 D. van der Heide Dreamspirit Brown Sugar 13-5-2010 6 6 8 8 6 9 7 7 - - 57
                             
Ranglijst C-deelnemers                        
                             
Plaats Nr. Voorjager Naam van de hond Geboorte-datum A B C D E F G H I J Totaal
1 15 Y. Martens Comics Look A'Round 10-3-2010 10 9 10 8 9 - - - - - 46
                             
 
 
Info